EMS Panel de Marketing Comunidad COMM.AREA.3C

7/10

94.60%

3/10

47.206 kWp

21.5 MWp Producción total

720.301€ Estimación ingresos anuales

- 3.303.723€ Offset Balance Ingresos/gastos

+37% Incremento de producción estimado

Ratios de Ganacias

Retorno Inversión

657.354€
Aumento de las ganancias según los márgenes redux y estimaciones
78%

Inversión Efectiva

3,4,5,8,2

37.56%

5,3,1,7,9

759

3,4,3,5,5

12.17%

6,4,7,5,6

19.77%

Registros de Venta

ID Operador Nombre Fecha de compra Contacto Operador CVV Pais Importe Controles
268410636 Iberdrola 03-13-25 facturacion@iberdrola.es 717 España 7.007€ 1
268410636 Iberdrola 03-13-25 facturacion@iberdrola.es 717 España 6.097€ 1
268410636 Iberdrola 03-13-25 facturacion@iberdrola.es 717 España 11.097€ 1
268410636 Iberdrola 03-13-25 facturacion@iberdrola.es 717 España 6.047€ 1
268410636 Iberdrola 03-13-25 facturacion@iberdrola.es 717 España 6.077€ 1
268410636 Iberdrola 03-13-25 facturacion@iberdrola.es 717 España 5.097€ 1
268410636 Iberdrola 03-13-25 facturacion@iberdrola.es 717 España 6.197€ 1
268410636 Iberdrola 03-13-25 facturacion@iberdrola.es 717 España 6.097€ 1
268410636 Iberdrola 03-13-25 facturacion@iberdrola.es 717 España 6.097€ 1
268410636 Iberdrola 03-13-25 facturacion@iberdrola.es 717 España 6.097€ 1
268410636 Iberdrola 03-13-25 facturacion@iberdrola.es 717 España 6.097€ 1
268410636 Iberdrola 03-13-25 facturacion@iberdrola.es 717 España 6.097€ 1
268410636 Iberdrola 03-13-25 facturacion@iberdrola.es 717 España 6.097€ 1
268410636 Iberdrola 03-13-25 facturacion@iberdrola.es 717 España 6.097€ 1
268410636 Iberdrola 03-13-25 facturacion@iberdrola.es 717 España 6.097€ 1
268410636 Iberdrola 03-13-25 facturacion@iberdrola.es 717 España 6.097€ 1
268410636 Iberdrola 03-13-25 facturacion@iberdrola.es 717 España 6.097€ 1
ID Operador Nombre Fecha de compra Contacto Operador CVV Pais Importe Controles